Vanguard Investment Series PLC-Vanguard Global Short-Term Corp Bond Index Fund gegen Amundi Money Market Fund - Short Term USD
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Investment Series PLC-Vanguard Global Short-Term Corp Bond Index Fund P3 · FairHorizont Lila | Amundi Money Market Fund - Short Term USD P7 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BDFB7308 | LU0804424595 |
| Anlageklasse | Globale kurzlaufende Anleihen | Geldmarktlösung in USD |
| Strategie | Indexbasiert | Aktiv gemanagt |
| Anbieter | Vanguard | Amundi |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | Article 8 |
| Anteilklasse | USD H | DPV USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.18% | 0.20% |
| Auflage | 2017-11-02 | 2012-07-16 |
| Rendite — 1 Jahr | 4.34% | 4.06% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 5.72% | 4.82% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 2.55% | 3.47% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 2.32% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 3.10% | 0.59% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Investment Series PLC-Vanguard Global Short-Term Corp Bond Index Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Globale kurzlaufende Anleihen, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und kurzer Laufzeit (1 – 5 Jahre). Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index.
Amundi Money Market Fund - Short Term USD wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Geldmarktlösung in USD, aktiv gemanagt). Geldmarktlösung in USD, die die Renditen des US-Leitzinses (Fed Funds Rate) nachbildet, mit täglicher Liquidität.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.