Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund gegen iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund P1 · FairHorizont Lila | iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF P6 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BH65QN23 | IE00BGCSB447 |
| Anlageklasse | Globale kurzlaufende Anleihen | Kurzlaufende Anleihen in USD |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Vanguard | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | IP GBP H INC | USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.15% | 0.09% |
| Auflage | 2014-01-31 | 2018-07-03 |
| Rendite — 1 Jahr | 3.12% | 4.47% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.62% | 5.25% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 2.00% | 3.71% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 2.14% | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 2.59% | 0.76% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 35% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Globale kurzlaufende Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating und kurzer Laufzeit (1 – 5 Jahre). Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index.
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen in USD mit sehr kurzer Laufzeit (fest < 1 Jahr, variabel < 3 Jahre). Passiver Tracker auf den Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.