Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund gegen Vanguard Global Credit Bond Fund
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund B1 · FairHorizont Blau | Vanguard Global Credit Bond Fund B4 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00B18GCB14 | IE00BYV1RD15 |
| Anlageklasse | Globale Anleihen | Globale Anleihen |
| Strategie | Indexbasiert | Aktiv gemanagt |
| Anbieter | Vanguard | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD H ACC | INV USD HEDGED ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.15% | 0.35% |
| Auflage | 2008-03-31 | 2017-09-14 |
| Rendite — 1 Jahr | 2.66% | 5.11% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 3.82% | 5.99% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.20% | 1.51% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 1.73% | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 5.49% | 6.49% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index.
Vanguard Global Credit Bond Fund wird klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, aktiv gemanagt). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Aktive Strategie mit hoher Gewichtung von Unternehmensanleihen.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.