Vanguard Global Credit Bond Fund gegen SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Global Credit Bond Fund B4 · FairHorizont Blau | SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF B7 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BYV1RD15 | IE00BYSZ5T81 |
| Anlageklasse | Globale Anleihen | US-Staatsanleihen |
| Strategie | Aktiv gemanagt | Indexbasiert |
| Anbieter | Vanguard | State Street Investment Management |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | INV USD HEDGED ACC | USD INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.35% | 0.05% |
| Auflage | 2017-09-14 | 2016-02-17 |
| Rendite — 1 Jahr | 5.11% | 2.93% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 5.99% | 2.09% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 1.51% | -0.82% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 0.80% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 6.49% | 7.21% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 50% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Global Credit Bond Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, aktiv gemanagt). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Aktive Strategie mit hoher Gewichtung von Unternehmensanleihen.
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Blau (US-Staatsanleihen, indexbasiert). US-amerikanische Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit. Passiver Tracker auf den Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Aufgrund der Marktstruktur stark konzentriert.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.