SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF gegen Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF B2 · FairHorizont Blau | Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund B5 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BF1QPH33 | IE00BFPM9Z33 |
| Anlageklasse | Globale Anleihen | US-Staatsanleihen |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | State Street Investment Management | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD HEDGED | INST PLUS USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.10% | 0.06% |
| Auflage | 2018-02-16 | 2013-12-06 |
| Rendite — 1 Jahr | 2.80% | 2.50% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 3.84% | 2.69% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.66% | -0.30% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 1.00% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 4.81% | 5.57% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Bond Index.
Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund wird klassifiziert als FairHorizont Blau (US-Staatsanleihen, indexbasiert). US-amerikanische Staatsanleihen verschiedener Laufzeiten. Passiver Tracker auf den Bloomberg US Government Float Adjusted Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.