SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF gegen iShares Global Corp Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF B2 · FairHorizont Blau | iShares Global Corp Bond UCITS ETF B3 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BF1QPH33 | IE00BFM6TB42 |
| Anlageklasse | Globale Anleihen | Globale Unternehmensanleihen |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | State Street Investment Management | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD HEDGED | USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.10% | 0.20% |
| Auflage | 2018-02-16 | 2018-05-14 |
| Rendite — 1 Jahr | 2.80% | 5.03% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 3.84% | 5.18% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.66% | 0.22% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 4.81% | 7.97% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Bond Index.
iShares Global Corp Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Unternehmensanleihen, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.