SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF gegen Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF G2 · FairHorizont Grün | Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund G3 · FairHorizont Grün | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BZ0G8860 | IE00BKLWXM74 |
| Anlageklasse | US-Unternehmensanleihen | Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung |
| Strategie | Indexbasiert | Aktiv gemanagt |
| Anbieter | State Street Investment Management | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD INC | IH USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.12% | 0.60% |
| Auflage | 2015-12-02 | 2019-12-03 |
| Rendite — 1 Jahr | 5.55% | 12.57% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 3.12% | 11.14% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | -1.67% | 4.23% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 2.44% | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 12.92% | 9.29% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 20% | 20% |
Wie sie sich unterscheiden
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Grün (US-Unternehmensanleihen, indexbasiert). US-amerikanische Unternehmensanleihen mit mittlerer bis langer Laufzeit. Passiver Tracker auf den Bloomberg US 10+ Year Corporate Bond Index.
Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund wird klassifiziert als FairHorizont Grün (Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung, aktiv gemanagt). Breit gestreute Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in USD. Aktive Strategie mit konzentriertem Portfolio.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.