iShares Global Corp Bond UCITS ETF gegen Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF B3 · FairHorizont Blau | Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund B5 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BFM6TB42 | IE00BFPM9Z33 |
| Anlageklasse | Globale Unternehmensanleihen | US-Staatsanleihen |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | iShares (BlackRock) | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD ACC | INST PLUS USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.20% | 0.06% |
| Auflage | 2018-05-14 | 2013-12-06 |
| Rendite — 1 Jahr | 5.03% | 2.50% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 5.18% | 2.69% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.22% | -0.30% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 1.00% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 7.97% | 5.57% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
iShares Global Corp Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Unternehmensanleihen, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index.
Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund wird klassifiziert als FairHorizont Blau (US-Staatsanleihen, indexbasiert). US-amerikanische Staatsanleihen verschiedener Laufzeiten. Passiver Tracker auf den Bloomberg US Government Float Adjusted Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.