iShares Global Corp Bond UCITS ETF gegen SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF B3 · FairHorizont Blau | SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF B6 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BFM6TB42 | IE00BYSZ5R67 |
| Anlageklasse | Globale Unternehmensanleihen | US-Staatsanleihen |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | iShares (BlackRock) | State Street Investment Management |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD ACC | USD INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.20% | 0.05% |
| Auflage | 2018-05-14 | 2016-02-17 |
| Rendite — 1 Jahr | 5.03% | 2.86% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 5.18% | 3.33% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.22% | 0.44% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 1.33% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 7.97% | 4.58% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 50% |
Wie sie sich unterscheiden
iShares Global Corp Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Unternehmensanleihen, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index.
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Blau (US-Staatsanleihen, indexbasiert). US-amerikanische Staatsanleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Passiver Tracker auf den Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Aufgrund der Marktstruktur stark konzentriert.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.