Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund gegen Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund Portfolio 3 · FairHorizont Grün | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF G4 · FairHorizont Grün | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BFZ0X665 | IE00BGYWCB81 |
| Anlageklasse | Globales Multi-Asset moderat-defensiv | Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung |
| Strategie | Faktorbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Dimensional Fund Advisors | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | Article 8 | — |
| Anteilklasse | USD ACC | USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.30% | 0.23% |
| Auflage | 2018-07-17 | 2019-02-19 |
| Rendite — 1 Jahr | 14.25% | 10.10% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 9.82% | 8.39% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 4.98% | 2.42% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 6.84% | 8.32% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 20% |
Wie sie sich unterscheiden
Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Grün (Globales Multi-Asset moderat-defensiv, faktorbasiert). Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Grün. Globales Multi-Asset-Portfolio mit moderat-defensiver Allokation (40/60). Aktiv verwaltetes, quantitatives, breit gestreutes Dachfonds-Portfolio aus Dimensional-Fonds.
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Grün (Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung, indexbasiert). Breit gestreute Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in USD. Passiver Tracker auf den Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.