Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund gegen Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund Portfolio 3 · FairHorizont Grün | Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund G3 · FairHorizont Grün | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BFZ0X665 | IE00BKLWXM74 |
| Anlageklasse | Globales Multi-Asset moderat-defensiv | Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung |
| Strategie | Faktorbasiert | Aktiv gemanagt |
| Anbieter | Dimensional Fund Advisors | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | Article 8 | — |
| Anteilklasse | USD ACC | IH USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.30% | 0.60% |
| Auflage | 2018-07-17 | 2019-12-03 |
| Rendite — 1 Jahr | 14.25% | 12.57% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 9.82% | 11.14% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 4.98% | 4.23% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 6.84% | 9.29% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 20% |
Wie sie sich unterscheiden
Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Grün (Globales Multi-Asset moderat-defensiv, faktorbasiert). Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Grün. Globales Multi-Asset-Portfolio mit moderat-defensiver Allokation (40/60). Aktiv verwaltetes, quantitatives, breit gestreutes Dachfonds-Portfolio aus Dimensional-Fonds.
Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund wird klassifiziert als FairHorizont Grün (Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung, aktiv gemanagt). Breit gestreute Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in USD. Aktive Strategie mit konzentriertem Portfolio.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.