Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund gegen SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund Portfolio 3 · FairHorizont Grün | SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF G2 · FairHorizont Grün | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BFZ0X665 | IE00BZ0G8860 |
| Anlageklasse | Globales Multi-Asset moderat-defensiv | US-Unternehmensanleihen |
| Strategie | Faktorbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Dimensional Fund Advisors | State Street Investment Management |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | Article 8 | — |
| Anteilklasse | USD ACC | USD INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.30% | 0.12% |
| Auflage | 2018-07-17 | 2015-12-02 |
| Rendite — 1 Jahr | 14.25% | 5.55% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 9.82% | 3.12% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 4.98% | -1.67% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 2.44% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 6.84% | 12.92% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 20% |
Wie sie sich unterscheiden
Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Grün (Globales Multi-Asset moderat-defensiv, faktorbasiert). Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Grün. Globales Multi-Asset-Portfolio mit moderat-defensiver Allokation (40/60). Aktiv verwaltetes, quantitatives, breit gestreutes Dachfonds-Portfolio aus Dimensional-Fonds.
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Grün (US-Unternehmensanleihen, indexbasiert). US-amerikanische Unternehmensanleihen mit mittlerer bis langer Laufzeit. Passiver Tracker auf den Bloomberg US 10+ Year Corporate Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.