Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund gegen Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund Portfolio 2 · FairHorizont Blau | Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund B1 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BYTYTZ87 | IE00B18GCB14 |
| Anlageklasse | Globales Multi-Asset defensiv | Globale Anleihen |
| Strategie | Faktorbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Dimensional Fund Advisors | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | Article 8 | — |
| Anteilklasse | USD ACC | USD H ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.31% | 0.15% |
| Auflage | 2018-08-17 | 2008-03-31 |
| Rendite — 1 Jahr | 8.88% | 2.66% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 7.18% | 3.82% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 3.55% | 0.20% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 1.73% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 4.10% | 5.49% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globales Multi-Asset defensiv, faktorbasiert). Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Blau. Globales Multi-Asset-Portfolio mit defensiver Allokation (20/80). Aktiv verwaltetes, quantitatives, breit gestreutes Dachfonds-Portfolio aus Dimensional-Fonds.
Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund wird klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.