Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund gegen Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund Portfolio 1 · FairHorizont Lila | Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF P4 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BKX45S11 | IE00BGYWSV06 |
| Anlageklasse | Globale kurzlaufende Anleihen | Kurzlaufende Anleihen in USD |
| Strategie | Faktorbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Dimensional Fund Advisors | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | Article 8 | — |
| Anteilklasse | USD ACC | USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.20% | 0.09% |
| Auflage | 2022-06-27 | 2019-02-21 |
| Rendite — 1 Jahr | 4.07% | 4.42% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.75% | 5.19% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | — | 2.57% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | — | 2.15% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 35% |
Wie sie sich unterscheiden
Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Globale kurzlaufende Anleihen, faktorbasiert). Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Lila. Global gestreute Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit (< 2 Jahre), die geldmarktähnliche Renditen erzielen sollen. Aktiv verwaltetes, quantitatives, konzentriertes Portfolio.
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen mit sehr kurzer Laufzeit (< 3 Jahre) in USD. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate - USD Index 1-3 Year.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.