Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF gegen iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF P4 · FairHorizont Lila | iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF P5 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BGYWSV06 | IE00BZ048462 |
| Anlageklasse | Kurzlaufende Anleihen in USD | Kurzlaufende Anleihen in USD |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Vanguard | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD ACC | USD INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.09% | 0.10% |
| Auflage | 2019-02-21 | 2017-07-12 |
| Rendite — 1 Jahr | 4.42% | 5.05% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 5.19% | 5.81% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 2.57% | 4.17% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 2.15% | 1.07% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 35% | 35% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen mit sehr kurzer Laufzeit (< 3 Jahre) in USD. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate - USD Index 1-3 Year.
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). Globale, variabel verzinsliche Anleihen in USD. Passiver Tracker auf den Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Year Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.