Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF gegen Amundi Money Market Fund - Short Term USD
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF P4 · FairHorizont Lila | Amundi Money Market Fund - Short Term USD P7 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BGYWSV06 | LU0804424595 |
| Anlageklasse | Kurzlaufende Anleihen in USD | Geldmarktlösung in USD |
| Strategie | Indexbasiert | Aktiv gemanagt |
| Anbieter | Vanguard | Amundi |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | Article 8 |
| Anteilklasse | USD ACC | DPV USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.09% | 0.20% |
| Auflage | 2019-02-21 | 2012-07-16 |
| Rendite — 1 Jahr | 4.42% | 4.06% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 5.19% | 4.82% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 2.57% | 3.47% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 2.32% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 2.15% | 0.59% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 35% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen mit sehr kurzer Laufzeit (< 3 Jahre) in USD. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate - USD Index 1-3 Year.
Amundi Money Market Fund - Short Term USD wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Geldmarktlösung in USD, aktiv gemanagt). Geldmarktlösung in USD, die die Renditen des US-Leitzinses (Fed Funds Rate) nachbildet, mit täglicher Liquidität.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.