Vanguard Investment Series PLC-Vanguard Global Short-Term Corp Bond Index Fund gegen iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Investment Series PLC-Vanguard Global Short-Term Corp Bond Index Fund P3 · FairHorizont Lila | iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF P6 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BDFB7308 | IE00BGCSB447 |
| Anlageklasse | Globale kurzlaufende Anleihen | Kurzlaufende Anleihen in USD |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Vanguard | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD H | USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.18% | 0.09% |
| Auflage | 2017-11-02 | 2018-07-03 |
| Rendite — 1 Jahr | 4.34% | 4.47% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 5.72% | 5.25% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 2.55% | 3.71% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 3.10% | 0.76% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 35% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Investment Series PLC-Vanguard Global Short-Term Corp Bond Index Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Globale kurzlaufende Anleihen, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und kurzer Laufzeit (1 – 5 Jahre). Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index.
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen in USD mit sehr kurzer Laufzeit (fest < 1 Jahr, variabel < 3 Jahre). Passiver Tracker auf den Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.