Vanguard Investment Series PLC-Vanguard Global Short-Term Corp Bond Index Fund gegen iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Investment Series PLC-Vanguard Global Short-Term Corp Bond Index Fund P3 · FairHorizont Lila | iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF P5 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BDFB7308 | IE00BZ048462 |
| Anlageklasse | Globale kurzlaufende Anleihen | Kurzlaufende Anleihen in USD |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Vanguard | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD H | USD INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.18% | 0.10% |
| Auflage | 2017-11-02 | 2017-07-12 |
| Rendite — 1 Jahr | 4.34% | 5.05% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 5.72% | 5.81% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 2.55% | 4.17% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 3.10% | 1.07% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 35% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Investment Series PLC-Vanguard Global Short-Term Corp Bond Index Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Globale kurzlaufende Anleihen, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und kurzer Laufzeit (1 – 5 Jahre). Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index.
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). Globale, variabel verzinsliche Anleihen in USD. Passiver Tracker auf den Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Year Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.