Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund gegen Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund P1 · FairHorizont Lila | Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF P4 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BH65QN23 | IE00BGYWSV06 |
| Anlageklasse | Globale kurzlaufende Anleihen | Kurzlaufende Anleihen in USD |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Vanguard | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | IP GBP H INC | USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.15% | 0.09% |
| Auflage | 2014-01-31 | 2019-02-21 |
| Rendite — 1 Jahr | 3.12% | 4.42% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.62% | 5.19% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 2.00% | 2.57% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 2.14% | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 2.59% | 2.15% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 35% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Globale kurzlaufende Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating und kurzer Laufzeit (1 – 5 Jahre). Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index.
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen mit sehr kurzer Laufzeit (< 3 Jahre) in USD. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate - USD Index 1-3 Year.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.