Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund gegen SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund P1 · FairHorizont Lila | SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF P2 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BH65QN23 | IE00BC7GZJ81 |
| Anlageklasse | Globale kurzlaufende Anleihen | Kurzlaufende Anleihen in USD |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Vanguard | State Street Investment Management |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | IP GBP H INC | USD INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.15% | 0.05% |
| Auflage | 2014-01-31 | 2013-08-27 |
| Rendite — 1 Jahr | 3.12% | 3.17% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.62% | 3.97% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 2.00% | 1.76% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 2.14% | 1.67% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 2.59% | 1.99% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Globale kurzlaufende Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating und kurzer Laufzeit (1 – 5 Jahre). Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index.
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). US-amerikanische Staatsanleihen mit sehr kurzer Laufzeit (1 – 3 Jahre). Passiver Tracker auf den Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.