Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund gegen iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund P1 · FairHorizont Lila | iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF P5 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BH65QN23 | IE00BZ048462 |
| Anlageklasse | Globale kurzlaufende Anleihen | Kurzlaufende Anleihen in USD |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Vanguard | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | IP GBP H INC | USD INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.15% | 0.10% |
| Auflage | 2014-01-31 | 2017-07-12 |
| Rendite — 1 Jahr | 3.12% | 5.05% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.62% | 5.81% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 2.00% | 4.17% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 2.14% | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 2.59% | 1.07% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 35% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Globale kurzlaufende Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating und kurzer Laufzeit (1 – 5 Jahre). Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index.
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). Globale, variabel verzinsliche Anleihen in USD. Passiver Tracker auf den Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Year Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.