Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund gegen Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund B1 · FairHorizont Blau | Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund B5 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00B18GCB14 | IE00BFPM9Z33 |
| Anlageklasse | Globale Anleihen | US-Staatsanleihen |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Vanguard | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD H ACC | INST PLUS USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.15% | 0.06% |
| Auflage | 2008-03-31 | 2013-12-06 |
| Rendite — 1 Jahr | 2.66% | 2.50% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 3.82% | 2.69% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.20% | -0.30% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 1.73% | 1.00% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 5.49% | 5.57% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index.
Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund wird klassifiziert als FairHorizont Blau (US-Staatsanleihen, indexbasiert). US-amerikanische Staatsanleihen verschiedener Laufzeiten. Passiver Tracker auf den Bloomberg US Government Float Adjusted Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.