Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund gegen SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund B1 · FairHorizont Blau | SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF B2 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00B18GCB14 | IE00BF1QPH33 |
| Anlageklasse | Globale Anleihen | Globale Anleihen |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Vanguard | State Street Investment Management |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD H ACC | USD HEDGED |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.15% | 0.10% |
| Auflage | 2008-03-31 | 2018-02-16 |
| Rendite — 1 Jahr | 2.66% | 2.80% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 3.82% | 3.84% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.20% | 0.66% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 1.73% | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 5.49% | 4.81% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index.
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.