Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund gegen iShares Global Corp Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund B1 · FairHorizont Blau | iShares Global Corp Bond UCITS ETF B3 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00B18GCB14 | IE00BFM6TB42 |
| Anlageklasse | Globale Anleihen | Globale Unternehmensanleihen |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Vanguard | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD H ACC | USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.15% | 0.20% |
| Auflage | 2008-03-31 | 2018-05-14 |
| Rendite — 1 Jahr | 2.66% | 5.03% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 3.82% | 5.18% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.20% | 0.22% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 1.73% | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 5.49% | 7.97% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Investment Series PLC - Global Bond Index Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index.
iShares Global Corp Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Unternehmensanleihen, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.