Vanguard Global Credit Bond Fund gegen Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Global Credit Bond Fund B4 · FairHorizont Blau | Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund B5 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BYV1RD15 | IE00BFPM9Z33 |
| Anlageklasse | Globale Anleihen | US-Staatsanleihen |
| Strategie | Aktiv gemanagt | Indexbasiert |
| Anbieter | Vanguard | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | INV USD HEDGED ACC | INST PLUS USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.35% | 0.06% |
| Auflage | 2017-09-14 | 2013-12-06 |
| Rendite — 1 Jahr | 5.11% | 2.50% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 5.99% | 2.69% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 1.51% | -0.30% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 1.00% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 6.49% | 5.57% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Global Credit Bond Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, aktiv gemanagt). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Aktive Strategie mit hoher Gewichtung von Unternehmensanleihen.
Vanguard Investment Series PLC - US Government Bond Index Fund wird klassifiziert als FairHorizont Blau (US-Staatsanleihen, indexbasiert). US-amerikanische Staatsanleihen verschiedener Laufzeiten. Passiver Tracker auf den Bloomberg US Government Float Adjusted Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.