Vanguard Global Credit Bond Fund gegen iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Vanguard Global Credit Bond Fund B4 · FairHorizont Blau | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF B9 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BYV1RD15 | IE00BYXYYM63 |
| Anlageklasse | Globale Anleihen | Globale Anleihen in USD |
| Strategie | Aktiv gemanagt | Indexbasiert |
| Anbieter | Vanguard | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | INV USD HEDGED ACC | USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.35% | 0.25% |
| Auflage | 2017-09-14 | 2017-04-13 |
| Rendite — 1 Jahr | 5.11% | 3.97% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 5.99% | 3.25% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 1.51% | -0.04% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 6.49% | 6.12% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Vanguard Global Credit Bond Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, aktiv gemanagt). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Aktive Strategie mit hoher Gewichtung von Unternehmensanleihen.
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen in USD, indexbasiert). Breit gestreute US-amerikanische Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg US Aggregate Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.