SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF gegen Vanguard Global Credit Bond Fund
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF B2 · FairHorizont Blau | Vanguard Global Credit Bond Fund B4 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BF1QPH33 | IE00BYV1RD15 |
| Anlageklasse | Globale Anleihen | Globale Anleihen |
| Strategie | Indexbasiert | Aktiv gemanagt |
| Anbieter | State Street Investment Management | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD HEDGED | INV USD HEDGED ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.10% | 0.35% |
| Auflage | 2018-02-16 | 2017-09-14 |
| Rendite — 1 Jahr | 2.80% | 5.11% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 3.84% | 5.99% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.66% | 1.51% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 4.81% | 6.49% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Bond Index.
Vanguard Global Credit Bond Fund wird klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, aktiv gemanagt). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Aktive Strategie mit hoher Gewichtung von Unternehmensanleihen.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.