SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF gegen SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF B2 · FairHorizont Blau | SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF B6 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BF1QPH33 | IE00BYSZ5R67 |
| Anlageklasse | Globale Anleihen | US-Staatsanleihen |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | State Street Investment Management | State Street Investment Management |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD HEDGED | USD INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.10% | 0.05% |
| Auflage | 2018-02-16 | 2016-02-17 |
| Rendite — 1 Jahr | 2.80% | 2.86% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 3.84% | 3.33% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.66% | 0.44% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 1.33% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 4.81% | 4.58% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 50% |
Wie sie sich unterscheiden
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, indexbasiert). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Bond Index.
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Blau (US-Staatsanleihen, indexbasiert). US-amerikanische Staatsanleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Passiver Tracker auf den Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Aufgrund der Marktstruktur stark konzentriert.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.