SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF gegen Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF G2 · FairHorizont Grün | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF G4 · FairHorizont Grün | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BZ0G8860 | IE00BGYWCB81 |
| Anlageklasse | US-Unternehmensanleihen | Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | State Street Investment Management | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD INC | USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.12% | 0.23% |
| Auflage | 2015-12-02 | 2019-02-19 |
| Rendite — 1 Jahr | 5.55% | 10.10% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 3.12% | 8.39% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | -1.67% | 2.42% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 2.44% | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 12.92% | 8.32% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 20% | 20% |
Wie sie sich unterscheiden
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Grün (US-Unternehmensanleihen, indexbasiert). US-amerikanische Unternehmensanleihen mit mittlerer bis langer Laufzeit. Passiver Tracker auf den Bloomberg US 10+ Year Corporate Bond Index.
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Grün (Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung, indexbasiert). Breit gestreute Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in USD. Passiver Tracker auf den Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.