SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF gegen iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF G2 · FairHorizont Grün | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF G5 · FairHorizont Grün | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BZ0G8860 | IE00B2NPKV68 |
| Anlageklasse | US-Unternehmensanleihen | Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | State Street Investment Management | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD INC | USD INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.12% | 0.45% |
| Auflage | 2015-12-02 | 2008-02-18 |
| Rendite — 1 Jahr | 5.55% | 12.00% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 3.12% | 9.22% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | -1.67% | 1.99% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 2.44% | 3.33% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 12.92% | 10.06% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 20% | 20% |
Wie sie sich unterscheiden
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Grün (US-Unternehmensanleihen, indexbasiert). US-amerikanische Unternehmensanleihen mit mittlerer bis langer Laufzeit. Passiver Tracker auf den Bloomberg US 10+ Year Corporate Bond Index.
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Grün (Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung, indexbasiert). Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in USD mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den JPMorgan EMBI Global Core Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.