SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF gegen iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF P2 · FairHorizont Lila | iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF P6 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BC7GZJ81 | IE00BGCSB447 |
| Anlageklasse | Kurzlaufende Anleihen in USD | Kurzlaufende Anleihen in USD |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | State Street Investment Management | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD INC | USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.05% | 0.09% |
| Auflage | 2013-08-27 | 2018-07-03 |
| Rendite — 1 Jahr | 3.17% | 4.47% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 3.97% | 5.25% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 1.76% | 3.71% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 1.67% | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 1.99% | 0.76% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 35% |
Wie sie sich unterscheiden
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). US-amerikanische Staatsanleihen mit sehr kurzer Laufzeit (1 – 3 Jahre). Passiver Tracker auf den Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index.
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen in USD mit sehr kurzer Laufzeit (fest < 1 Jahr, variabel < 3 Jahre). Passiver Tracker auf den Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.