SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF gegen iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF P2 · FairHorizont Lila | iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF P5 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BC7GZJ81 | IE00BZ048462 |
| Anlageklasse | Kurzlaufende Anleihen in USD | Kurzlaufende Anleihen in USD |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | State Street Investment Management | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD INC | USD INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.05% | 0.10% |
| Auflage | 2013-08-27 | 2017-07-12 |
| Rendite — 1 Jahr | 3.17% | 5.05% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 3.97% | 5.81% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 1.76% | 4.17% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 1.67% | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 1.99% | 1.07% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 35% |
Wie sie sich unterscheiden
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). US-amerikanische Staatsanleihen mit sehr kurzer Laufzeit (1 – 3 Jahre). Passiver Tracker auf den Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index.
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). Globale, variabel verzinsliche Anleihen in USD. Passiver Tracker auf den Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Year Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.