SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF gegen Amundi Money Market Fund - Short Term USD
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF P2 · FairHorizont Lila | Amundi Money Market Fund - Short Term USD P7 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BC7GZJ81 | LU0804424595 |
| Anlageklasse | Kurzlaufende Anleihen in USD | Geldmarktlösung in USD |
| Strategie | Indexbasiert | Aktiv gemanagt |
| Anbieter | State Street Investment Management | Amundi |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | Article 8 |
| Anteilklasse | USD INC | DPV USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.05% | 0.20% |
| Auflage | 2013-08-27 | 2012-07-16 |
| Rendite — 1 Jahr | 3.17% | 4.06% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 3.97% | 4.82% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 1.76% | 3.47% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | 1.67% | 2.32% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 1.99% | 0.59% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). US-amerikanische Staatsanleihen mit sehr kurzer Laufzeit (1 – 3 Jahre). Passiver Tracker auf den Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index.
Amundi Money Market Fund - Short Term USD wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Geldmarktlösung in USD, aktiv gemanagt). Geldmarktlösung in USD, die die Renditen des US-Leitzinses (Fed Funds Rate) nachbildet, mit täglicher Liquidität.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.