iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF gegen SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF G1 · FairHorizont Grün | SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF G2 · FairHorizont Grün | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BSKRJZ44 | IE00BZ0G8860 |
| Anlageklasse | US-Staatsanleihen | US-Unternehmensanleihen |
| Strategie | Indexbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | iShares (BlackRock) | State Street Investment Management |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD DIST | USD INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.07% | 0.12% |
| Auflage | 2015-01-21 | 2015-12-02 |
| Rendite — 1 Jahr | 0.29% | 5.55% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | -2.86% | 3.12% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | -5.99% | -1.67% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | -1.23% | 2.44% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 13.94% | 12.92% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 20% | 20% |
Wie sie sich unterscheiden
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Grün (US-Staatsanleihen, indexbasiert). US-amerikanische Staatsanleihen mit langer Laufzeit. Passiver Tracker auf den ICE US Treasury 20+ Year Bond Index. Aufgrund der Marktstruktur stark konzentriert.
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Grün (US-Unternehmensanleihen, indexbasiert). US-amerikanische Unternehmensanleihen mit mittlerer bis langer Laufzeit. Passiver Tracker auf den Bloomberg US 10+ Year Corporate Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.