iShares Global Corp Bond UCITS ETF gegen Vanguard Global Credit Bond Fund
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF B3 · FairHorizont Blau | Vanguard Global Credit Bond Fund B4 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BFM6TB42 | IE00BYV1RD15 |
| Anlageklasse | Globale Unternehmensanleihen | Globale Anleihen |
| Strategie | Indexbasiert | Aktiv gemanagt |
| Anbieter | iShares (BlackRock) | Vanguard |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | — | — |
| Anteilklasse | USD ACC | INV USD HEDGED ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.20% | 0.35% |
| Auflage | 2018-05-14 | 2017-09-14 |
| Rendite — 1 Jahr | 5.03% | 5.11% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 5.18% | 5.99% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 0.22% | 1.51% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 7.97% | 6.49% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
iShares Global Corp Bond UCITS ETF wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Unternehmensanleihen, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index.
Vanguard Global Credit Bond Fund wird klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Anleihen, aktiv gemanagt). Globale, breit gestreute Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Aktive Strategie mit hoher Gewichtung von Unternehmensanleihen.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.