Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund gegen iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund Portfolio 3 · FairHorizont Grün | iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF G1 · FairHorizont Grün | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BFZ0X665 | IE00BSKRJZ44 |
| Anlageklasse | Globales Multi-Asset moderat-defensiv | US-Staatsanleihen |
| Strategie | Faktorbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Dimensional Fund Advisors | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | Article 8 | — |
| Anteilklasse | USD ACC | USD DIST |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.30% | 0.07% |
| Auflage | 2018-07-17 | 2015-01-21 |
| Rendite — 1 Jahr | 14.25% | 0.29% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 9.82% | -2.86% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 4.98% | -5.99% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | -1.23% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 6.84% | 13.94% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 20% |
Wie sie sich unterscheiden
Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Grün (Globales Multi-Asset moderat-defensiv, faktorbasiert). Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Grün. Globales Multi-Asset-Portfolio mit moderat-defensiver Allokation (40/60). Aktiv verwaltetes, quantitatives, breit gestreutes Dachfonds-Portfolio aus Dimensional-Fonds.
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Grün (US-Staatsanleihen, indexbasiert). US-amerikanische Staatsanleihen mit langer Laufzeit. Passiver Tracker auf den ICE US Treasury 20+ Year Bond Index. Aufgrund der Marktstruktur stark konzentriert.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.