Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund gegen iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund Portfolio 3 · FairHorizont Grün | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF G5 · FairHorizont Grün | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BFZ0X665 | IE00B2NPKV68 |
| Anlageklasse | Globales Multi-Asset moderat-defensiv | Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung |
| Strategie | Faktorbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Dimensional Fund Advisors | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | Article 8 | — |
| Anteilklasse | USD ACC | USD INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.30% | 0.45% |
| Auflage | 2018-07-17 | 2008-02-18 |
| Rendite — 1 Jahr | 14.25% | 12.00% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 9.82% | 9.22% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 4.98% | 1.99% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 3.33% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 6.84% | 10.06% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 20% |
Wie sie sich unterscheiden
Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Grün (Globales Multi-Asset moderat-defensiv, faktorbasiert). Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Grün. Globales Multi-Asset-Portfolio mit moderat-defensiver Allokation (40/60). Aktiv verwaltetes, quantitatives, breit gestreutes Dachfonds-Portfolio aus Dimensional-Fonds.
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Grün (Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung, indexbasiert). Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in USD mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den JPMorgan EMBI Global Core Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.