Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund gegen iShares Global Corp Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund Portfolio 2 · FairHorizont Blau | iShares Global Corp Bond UCITS ETF B3 · FairHorizont Blau | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BYTYTZ87 | IE00BFM6TB42 |
| Anlageklasse | Globales Multi-Asset defensiv | Globale Unternehmensanleihen |
| Strategie | Faktorbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Dimensional Fund Advisors | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | Article 8 | — |
| Anteilklasse | USD ACC | USD ACC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.31% | 0.20% |
| Auflage | 2018-08-17 | 2018-05-14 |
| Rendite — 1 Jahr | 8.88% | 5.03% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 7.18% | 5.18% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | 3.55% | 0.22% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | 4.10% | 7.97% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Blau (Globales Multi-Asset defensiv, faktorbasiert). Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Blau. Globales Multi-Asset-Portfolio mit defensiver Allokation (20/80). Aktiv verwaltetes, quantitatives, breit gestreutes Dachfonds-Portfolio aus Dimensional-Fonds.
iShares Global Corp Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Blau (Globale Unternehmensanleihen, indexbasiert). Globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.