Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund gegen SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund Portfolio 1 · FairHorizont Lila | SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF P2 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BKX45S11 | IE00BC7GZJ81 |
| Anlageklasse | Globale kurzlaufende Anleihen | Kurzlaufende Anleihen in USD |
| Strategie | Faktorbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Dimensional Fund Advisors | State Street Investment Management |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | Article 8 | — |
| Anteilklasse | USD ACC | USD INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.20% | 0.05% |
| Auflage | 2022-06-27 | 2013-08-27 |
| Rendite — 1 Jahr | 4.07% | 3.17% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.75% | 3.97% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | — | 1.76% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | 1.67% |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | — | 1.99% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 100% |
Wie sie sich unterscheiden
Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Globale kurzlaufende Anleihen, faktorbasiert). Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Lila. Global gestreute Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit (< 2 Jahre), die geldmarktähnliche Renditen erzielen sollen. Aktiv verwaltetes, quantitatives, konzentriertes Portfolio.
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). US-amerikanische Staatsanleihen mit sehr kurzer Laufzeit (1 – 3 Jahre). Passiver Tracker auf den Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.