Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund gegen iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
FairSheets-Vergleich nebeneinander.
| Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund Portfolio 1 · FairHorizont Lila | iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF P5 · FairHorizont Lila | |
|---|---|---|
| ISIN | IE00BKX45S11 | IE00BZ048462 |
| Anlageklasse | Globale kurzlaufende Anleihen | Kurzlaufende Anleihen in USD |
| Strategie | Faktorbasiert | Indexbasiert |
| Anbieter | Dimensional Fund Advisors | iShares (BlackRock) |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | Article 8 | — |
| Anteilklasse | USD ACC | USD INC |
| Währung | USD | USD |
| TER (p.a.) | 0.20% | 0.10% |
| Auflage | 2022-06-27 | 2017-07-12 |
| Rendite — 1 Jahr | 4.07% | 5.05% |
| Rendite — 3 Jahre p.a. | 4.75% | 5.81% |
| Rendite — 5 Jahre p.a. | — | 4.17% |
| Rendite — 10 Jahre p.a. | — | — |
| Volatilität — 5 J. Std.abw. p.a. | — | 1.07% |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% | 35% |
Wie sie sich unterscheiden
Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund wird von Das Family Office klassifiziert als FairHorizont Lila (Globale kurzlaufende Anleihen, faktorbasiert). Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Lila. Global gestreute Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit (< 2 Jahre), die geldmarktähnliche Renditen erzielen sollen. Aktiv verwaltetes, quantitatives, konzentriertes Portfolio.
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF wird klassifiziert als FairHorizont Lila (Kurzlaufende Anleihen in USD, indexbasiert). Globale, variabel verzinsliche Anleihen in USD. Passiver Tracker auf den Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Year Index.
Beide Fonds liegen im gleichen FairHorizont-Bucket, was auf vergleichbare Anlagezeithorizonte hindeutet. Unterschiede dürften aus der zugrundeliegenden Strategie, dem Können des Managers oder einer Sub-Anlageklassen-Neigung resultieren.